
桜花賞の概要
1994年3月第1回が中京競馬場の芝1700mで開催されました。
同年からGⅢに格上げされ、3着までに入線した馬に桜花賞の優先出走権が与えられる、3歳牝馬にとって重要なレースになっています。
翌年の第2回から桜花賞トライアルレース指定され、桜花賞と同じ競馬場で行われる最重要トライアルで、3歳牝馬にとって最も重要なレースになっています。
1996年から阪神競馬場の芝1600mで開催され、2018年にはグレードがGⅡに昇格しています。
桜花賞の賞金
1着 5200万円、2着 2100万円、3着 1300万円、4着 780万円、5着 520万円
桜花賞の歴史
1994年 | 現3歳以上の馬による重賞(GⅢ)レースとして創設される。3着までに入線した馬に桜花賞の優先出走権が与えられる。 |
1995年 | 桜花賞トライアルに指定される。地方競馬所属馬が2頭まで出走可能になる。 |
2004年 | 外国産馬が出走可能になる。 |
2010年 | 外国調教馬が8頭まで出走可能に |
2015年 | 外国馬の出走が9頭まで出走可能になる。 |
2018年 | 格付けがGⅡに昇格。 |
2020年 | コロナウイルスにより無観客競馬で開催される。 |
桜花賞の歴代優勝馬
回数 | 施行日 | 場 | 距離 | 優勝馬 | 性齢 | タイム | 優勝騎手 | 調教師 |
第1回 | 1994年3月12日 | 中京 | 1700m | アグネスパレード | 牝3 | 01:43.8 | 河内洋 | 長浜博之 |
第2回 | 1995年3月11日 | 京都 | 1600m | ユウキビバーチェ | 牝3 | 01:35.1 | 松永幹夫 | 新井仁 |
第3回 | 1996年3月2日 | 阪神 | 1600m | エアグルーヴ | 牝3 | 01:34.2 | O.ペリエ | 伊藤雄二 |
第4回 | 1997年3月1日 | 阪神 | 1600m | オレンジピール | 牝3 | 01:37.7 | 河内洋 | 山内研二 |
第5回 | 1998年3月7日 | 阪神 | 1600m | ダンツシリウス | 牝3 | 01:36.9 | 四位洋文 | 山内研二 |
第6回 | 1999年3月6日 | 阪神 | 1600m | エイシンルーデンス | 牝3 | 01:35.1 | 野元昭嘉 | 野元昭 |
第7回 | 2000年3月4日 | 阪神 | 1600m | ジョーディシラオキ | 牝3 | 01:39.7 | 武幸四郎 | 松田国英 |
第8回 | 2001年3月3日 | 阪神 | 1600m | テイエムオーシャン | 牝3 | 01:35.3 | 本田優 | 西浦勝一 |
第9回 | 2002年3月2日 | 阪神 | 1600m | ヘルスウォール | 牝3 | 01:35.2 | M.デムーロ | 森秀行 |
第10回 | 2003年3月8日 | 阪神 | 1600m | オースミハルカ | 牝3 | 01:35.9 | 安藤勝己 | 安藤正敏 |
第11回 | 2004年3月6日 | 阪神 | 1600m | スイープトウショウ | 牝3 | 01:35.5 | 池添謙一 | 鶴留明雄 |
第12回 | 2005年3月5日 | 阪神 | 1600m | エイシンテンダー | 牝3 | 01:35.3 | 武幸四郎 | 武邦彦 |
第13回 | 2006年3月4日 | 阪神 | 1600m | アドマイヤキッス | 牝3 | 01:36.5 | 武豊 | 松田博資 |
第14回 | 2007年3月3日 | 阪神 | 1600m | ウオッカ | 牝3 | 01:33.7 | 四位洋文 | 角居勝彦 |
第15回 | 2008年3月8日 | 阪神 | 1600m | エアパスカル | 牝3 | 01:35.8 | 藤岡佑介 | 池江泰寿 |
第16回 | 2009年3月7日 | 阪神 | 1600m | ブエナビスタ | 牝3 | 01:36.5 | 安藤勝己 | 松田博資 |
第17回 | 2010年3月6日 | 阪神 | 1600m | ショウリュウムーン | 牝3 | 01:36.1 | 木村健 | 佐々木晶三 |
第18回 | 2011年3月5日 | 阪神 | 1600m | レーヴディソール | 牝3 | 01:34.5 | 福永祐一 | 松田博資 |
第19回 | 2012年3月3日 | 阪神 | 1600m | ハナズゴール | 牝3 | 01:35.5 | C.デムーロ | 加藤和宏 |
第20回 | 2013年3月2日 | 阪神 | 1600m | クロフネサプライズ | 牝3 | 01:34.9 | 武豊 | 田所秀孝 |
第21回 | 2014年3月8日 | 阪神 | 1600m | ハープスター | 牝3 | 01:34.3 | 川田将雅 | 松田博資 |
第22回 | 2015年3月7日 | 阪神 | 1600m | ココロノアイ | 牝3 | 01:37.7 | 横山典弘 | 尾関知人 |
第23回 | 2016年3月5日 | 阪神 | 1600m | シンハライト | 牝3 | 01:32.8 | 池添謙一 | 石坂正 |
第24回 | 2017年3月4日 | 阪神 | 1600m | ソウルスターリング | 牝3 | 01:33.2 | C.ルメール | 藤沢和雄 |
第25回 | 2018年3月3日 | 阪神 | 1600m | ラッキーライラック | 牝3 | 01:33.4 | 石橋脩 | 松永幹夫 |
第26回 | 2019年3月2日 | 阪神 | 1600m | ダノンファンタジー | 牝3 | 01:34.1 | 川田将雅 | 中内田充正 |
第27回 | 2020年3月7日 | 阪神 | 1600m | マルターズディオサ | 牝3 | 01:33.3 | 田辺裕信 | 手塚貴久 |
1993年までのオープン特別歴代優勝馬
施行日 | 場 | 距離 | 条件 | 優勝馬 | 性齢 | タイム | 優勝騎手 | 調教師 |
1984年3月11日 | 阪神 | 1600m | オープン | ウラカワミユキ | 牝3 | 01:37.8 | 松永昌博 | 松永善晴 |
1985年3月10日 | 阪神 | 1600m | オープン | アイノサチ | 牝3 | 01:38.1 | 増井裕 | 土門健司 |
1986年3月9日 | 阪神 | 1600m | オープン | レイホーソロン | 牝3 | 01:36.9 | 村本善之 | 小林稔 |
1987年3月15日 | 阪神 | 1600m | オープン | マックスビューティ | 牝3 | 01:38.2 | 田原成貴 | 伊藤雄二 |
1988年3月13日 | 阪神 | 1600m | オープン | シヨノロマン | 牝3 | 01:37.2 | 武豊 | 庄野穂積 |
1989年3月12日 | 阪神 | 1600m | オープン | ヤンゲストシチー | 牝3 | 01:36.8 | 本田優 | 清水出美 |
1990年3月11日 | 阪神 | 1600m | オープン | アグネスフローラ | 牝3 | 01:36.4 | 河内洋 | 長浜博之 |
1991年3月10日 | 中京 | 1700m | オープン | シスタートウショウ | 牝3 | 01:44.1 | 角田晃一 | 鶴留明雄 |
1992年3月15日 | 阪神 | 1600m | オープン | アドラーブル | 牝3 | 01:38.5 | 村本善之 | 小林稔 |
1993年3月13日 | 阪神 | 1600m | オープン | ベガ | 牝3 | 01:36.8 | 武豊 | 松田博資 |