
2020年セントウルステークス、有力馬
ダノンスマッシュ【DANON SMASH】
プロフィール
生年月日 | 2015年3月6日 | 調教師 | 安田隆行(栗東) |
馬齢等 | 牡5歳(鹿毛) | 生産牧場 | ケイアイファーム |
父 | ロードカナロア | 産地 | 新ひだか町 |
母 | スピニングワイルドキャット | 名前の意味 | 冠名+打ち砕く。競走相手を打ち砕く強烈な走りを期待して |
直近の勝鞍は、5月16日京王杯スプリングカップ(GⅡ)芝1400m、3月7日オーシャンステークス(GⅢ)芝1200m、GⅡ1400mを勝った。
久々の1400mで快勝の逃げ切りで難なく重賞5勝目を上げ、走りに幅がでてきた。
ダノンスマッシュの過去の戦績
年月日 | 競馬場 | レース名 | コース | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手 | 重量 | 馬体重 | タイム |
2020.06.07 | 東京 | 安田記念 GⅠ | 芝1600 | 稍重 | 14 | 8 | 8 | 三浦 皇成 | 58 | 476 | 01:32.4 |
2020.05.16 | 東京 | 京王杯SC GⅡ | 芝1400 | 稍重 | 13 | 2 | 1 | D.レーン | 56 | 472 | 01:19.8 |
2020.03.29 | 中京 | 高松宮記念 GⅠ | 芝1200 | 重 | 18 | 3 | 10 | 川田 将雅 | 57 | 474 | 01:09.7 |
2020.03.07 | 中山 | オーシャンS GⅢ | 芝1200 | 良 | 16 | 1 | 1 | 川田 将雅 | 56 | 478 | 01:07.4 |
2019.12.08 | 香港 | 香港スプリン GⅠ | 芝1200 | 良 | 12 | 8 | L.デットーリ | 57 | 474 | 01:08.5 | |
2019.09.29 | 中山 | スプリンター GⅠ | 芝1200 | 良 | 16 | 1 | 3 | 川田 将雅 | 57 | 470 | 01:07.2 |
2019.08.25 | 札幌 | キーンランド GⅢ | 芝1200 | 稍重 | 16 | 1 | 1 | 川田 将雅 | 57 | 478 | 01:09.2 |
2019.06.16 | 函館 | 函館SS GⅢ | 芝1200 | 稍重 | 7 | 除 | 川田 将雅 | 57 | |||
2019.03.24 | 中京 | 高松宮記念 GⅠ | 芝1200 | 良 | 18 | 1 | 4 | 北村 友一 | 57 | 472 | 01:07.5 |
2019.01.27 | 京都 | シルクロード GⅢ | 芝1200 | 良 | 18 | 1 | 1 | 北村 友一 | 56.5 | 474 | 01:08.3 |
ビアンフェ【BIEN FAIT】
プロフィール
生年月日 | 2017年4月29日 | 調教師 | 中竹和也(栗東) |
馬齢等 | 牡3歳(鹿毛) | 生産牧場 | (株)ノース |
父 | キズナ | 産地 | 新冠町 |
母 | ルシュクル | 名前の意味 | 上出来、かっこいい(フランス語) |
馬体も大きくなり一段とたくましくなってきました。
5月30日の葵ステークス芝1200mで勝っています。有力なスプリンター挑戦候補です。
ビアンフェ過去の成績
年月日 | 場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手 | 重量 | 馬体重 | タイム |
2020.05.30 | 京都 | 葵ステークス 重賞 | 芝1200 | 良 | 16 | 1 | 1 | 藤岡 佑介 | 57 | 558 | 01:08.1 |
2020.03.14 | 中京 | ファルコンS GⅢ | 芝1400 | 重 | 18 | 2 | 9 | 藤岡 佑介 | 57 | 550 | 01:22.6 |
2019.12.15 | 阪神 | 朝日杯FS GⅠ | 芝1600 | 良 | 16 | 5 | 7 | 藤岡 佑介 | 55 | 538 | 01:33.9 |
2019.11.02 | 東京 | 京王杯2歳S GⅡ | 芝1400 | 良 | 10 | 3 | 2 | 藤岡 佑介 | 55 | 534 | 01:21.1 |
2019.07.21 | 函館 | 函館2歳S GⅢ | 芝1200 | 良 | 15 | 4 | 1 | 藤岡 佑介 | 54 | 510 | 01:09.2 |
2019.06.30 | 函館 | 2歳未勝利 | 芝1200 | 稍重 | 14 | 1 | 1 | 藤岡 佑介 | 54 | 506 | 01:10.0 |
2019.06.16 | 函館 | 2歳新馬 | 芝1200 | 稍重 | 10 | 1 | 2 | 藤岡 佑介 | 54 | 502 | 01:10.9 |
セイウンコウセイ
プロフィール
生年月日 | 2013年3月8日 | 調教師 | 上原博之(美浦) |
馬齢等 | 7歳牡(鹿毛) | 生産牧場 | 桜井牧場 |
父 | アドマイヤムーン | 産地 | 新ひだか町 |
母 | オブザーヴァント | 名前の意味 | 冠名+恒星 |
このところ馬齢のせいかもしれないですが、1200mで馬場良ならまだ一線級でいけます。
セイウンコウセイの過去の成績
年月日 | 場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手 | 重量 | 馬体重 | タイム |
2020.06.07 | 東京 | 安田記念 GⅠ | 芝1600 | 稍重 | 14 | 14 | 12 | 内田 博幸 | 58 | 506 | 01:33.4 |
2020.05.16 | 東京 | 京王杯SC GⅡ | 芝1400 | 稍重 | 13 | 7 | 5 | 内田 博幸 | 57 | 514 | 01:20.1 |
2020.03.29 | 中京 | 高松宮記念 GⅠ | 芝1200 | 重 | 18 | 6 | 7 | 幸 英明 | 57 | 504 | 01:09.1 |
2020.02.02 | 京都 | シルクロード GⅢ | 芝1200 | 良 | 18 | 10 | 5 | 幸 英明 | 58 | 504 | 01:09.2 |
2019.10.26 | 京都 | 毎日スワンS GⅡ | 芝1400 | 稍重 | 18 | 11 | 8 | 幸 英明 | 57 | 492 | 01:22.0 |
2019.09.29 | 中山 | スプリンター GⅠ | 芝1200 | 良 | 16 | 8 | 12 | 幸 英明 | 57 | 500 | 01:08.1 |
2019.08.25 | 札幌 | キーンランド GⅢ | 芝1200 | 稍重 | 16 | 5 | 6 | 幸 英明 | 58 | 502 | 01:09.7 |
2019.06.30 | 中京 | CBC賞 GⅢ | 芝1200 | 不良 | 13 | 2 | 3 | 幸 英明 | 58 | 506 | 01:09.9 |
2019.03.24 | 中京 | 高松宮記念 GⅠ | 芝1200 | 良 | 18 | 12 | 2 | 幸 英明 | 57 | 504 | 01:07.4 |
2019.01.27 | 京都 | シルクロード GⅢ | 芝1200 | 良 | 18 | 5 | 15 | 池添 謙一 | 58 | 508 | 01:09.6 |
ミスターメロディ【MR MELODY】
プロフィール
生年月日 | 2015年3月29日 | 調教師 | 藤原英昭(栗東) |
馬齢等 | 5歳牡(鹿毛) | 生産牧場 | BELL TOWER THOROUGHBREDS |
父 | SCAT DADDY | 産地 | アメリカ |
母 | TRUSTY LADY | 名前の意味 | 曲名 |
さすがに安田記念は距離が1600mということで長すぎました。1200mなら勝もありうる。
ミスターメロディの過去の成績
年月日 | 場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手 | 重量 | 馬体重 | タイム |
2020.06.07 | 東京 | 安田記念 GⅠ | 芝1600 | 稍重 | 14 | 12 | 11 | 北村 友一 | 58 | 504 | 01:33.2 |
2019.11.04 | 浦和 | JBCスプリ | ダ1400 | 重 | 12 | 6 | 福永 祐一 | 57 | 499 | 01:25.9 | |
2019.09.29 | 中山 | スプリンター GⅠ | 芝1200 | 良 | 16 | 6 | 4 | 福永 祐一 | 57 | 502 | 01:07.4 |
2019.09.08 | 阪神 | セントウルS GⅡ | 芝1200 | 良 | 13 | 2 | 8 | 福永 祐一 | 58 | 496 | 01:07.7 |
2019.03.24 | 中京 | 高松宮記念 GⅠ | 芝1200 | 良 | 18 | 3 | 1 | 福永 祐一 | 57 | 492 | 01:07.3 |
2019.02.24 | 阪神 | 阪急杯 GⅢ | 芝1400 | 良 | 18 | 1 | 7 | 福永 祐一 | 56 | 496 | 01:20.8 |
セントウルステークス歴代優勝馬
回数 | 施行日 | 競馬場 | 距離 | 優勝馬 | 性齢 | タイム | 優勝騎手 |
第1回 | 1987年9月13日 | 阪神 | 1400m | ミスターボーイ | 牡5 | 01:22.5 | 河内洋 |
第2回 | 1988年9月11日 | 阪神 | 1400m | サンキンハヤテ | 牡4 | 01:21.7 | 河内洋 |
第3回 | 1989年9月10日 | 阪神 | 1400m | ホウエイソブリン | 牡5 | 01:20.9 | 村本善之 |
第4回 | 1990年9月9日 | 中京 | 1200m | エーコーシーザー | 牡5 | 01:08.5 | 田島信行 |
第5回 | 1991年9月8日 | 中京 | 1200m | ニフティニース | 牝4 | 01:07.9 | 竹原啓二 |
第6回 | 1992年9月13日 | 阪神 | 1400m | マイスーパーマン | 牡6 | 01:22.8 | 南井克巳 |
第7回 | 1993年9月12日 | 阪神 | 1400m | エリザベスローズ | 牝4 | 01:22.1 | 河内洋 |
第8回 | 1994年10月2日 | 中京 | 1200m | エイシンワシントン | 牡3 | 01:08.7 | 熊沢重文 |
第9回 | 1995年10月1日 | 京都 | 1400m | ビコーペガサス | 牡4 | 01:21.2 | 武豊 |
第10回 | 1996年9月29日 | 阪神 | 1400m | フジノマッケンオー | 牡5 | 01:21.0 | 武豊 |
第11回 | 1997年9月28日 | 阪神 | 1400m | オースミタイクーン | 牡6 | 01:21.0 | 武幸四郎 |
第12回 | 1998年10月4日 | 阪神 | 1400m | マイネルラヴ | 牡3 | 01:21.3 | 武豊 |
第13回 | 1999年10月3日 | 阪神 | 1400m | エイシンガイモン | 牡6 | 01:20.7 | 芹沢純一 |
第14回 | 2000年9月10日 | 阪神 | 1200m | ビハインドザマスク | 牝4 | 01:07.6 | 福永祐一 |
第15回 | 2001年9月9日 | 阪神 | 1200m | テネシーガール | 牝4 | 01:08.1 | 山田和広 |
第16回 | 2002年9月8日 | 阪神 | 1200m | ビリーヴ | 牝4 | 01:07.1 | 岩田康誠 |
第17回 | 2003年9月14日 | 阪神 | 1200m | テンシノキセキ | 牝5 | 01:07.8 | 横山典弘 |
第18回 | 2004年9月12日 | 阪神 | 1200m | ゴールデンキャスト | 牡4 | 01:08.2 | 武豊 |
第19回 | 2005年9月11日 | 阪神 | 1200m | ゴールデンキャスト | 牡5 | 01:08.3 | 小牧太 |
第20回 | 2006年9月10日 | 中京 | 1200m | シーイズトウショウ | 牝6 | 01:08.6 | 池添謙一 |
第21回 | 2007年9月9日 | 阪神 | 1200m | サンアディユ | 牝5 | 01:07.1 | 川田将雅 |
第22回 | 2008年9月14日 | 阪神 | 1200m | カノヤザクラ | 牝4 | 01:07.3 | 小牧太 |
第23回 | 2009年9月13日 | 阪神 | 1200m | アルティマトゥーレ | 牝5 | 01:07.8 | 松岡正海 |
第24回 | 2010年9月12日 | 阪神 | 1200m | ダッシャーゴーゴー | 牡3 | 01:08.0 | 川田将雅 |
第25回 | 2011年9月11日 | 阪神 | 1200m | エーシンヴァーゴウ | 牝4 | 01:08.5 | 田辺裕信 |
第26回 | 2012年9月9日 | 阪神 | 1200m | エピセアローム | 牝3 | 01:07.3 | 武豊 |
第27回 | 2013年9月8日 | 阪神 | 1200m | ハクサンムーン | 牡4 | 01:07.5 | 酒井学 |
第28回 | 2014年9月14日 | 阪神 | 1200m | リトルゲルダ | 牝5 | 01:07.4 | 丸田恭介 |
第29回 | 2015年9月13日 | 阪神 | 1200m | アクティブミノル | 牡3 | 01:07.8 | 藤岡康太 |
第30回 | 2016年9月11日 | 阪神 | 1200m | ビッグアーサー | 牡5 | 01:07.6 | 福永祐一 |
第31回 | 2017年9月10日 | 阪神 | 1200m | ファインニードル | 牡4 | 01:07.5 | M.デムーロ |
第32回 | 2018年9月9日 | 阪神 | 1200m | ファインニードル | 牡5 | 01:08.8 | 川田将雅 |
第33回 | 2019年9月8日 | 阪神 | 1200m | タワーオブロンドン | 牡4 | 01:06.7 | C.ルメール |