札幌競馬場コース紹介

芝コース一周の距離は1640.9m(Aコースの場合)と、地方競馬場のなかでは普通以上の大きさがありますが、4コーナーからゴールの板までは266.1mは、全場のなかで最も短く、札幌のゴール板は1コーナー寄りに設置されています。
4つのコーナーはそれぞれ半径が大きく、緩やかで大きなカーブになっています。
コースの全長に対するコーナーの占有率が多く、直線が短い。普通の競馬場を楕円形とすれば、札幌競馬場は、丸形に近い競馬場になっています。
2020年札幌記念出走予定馬

ドレッドノータス【DREADNOUGHTUS】(JPN)プロフィール
父 | ハービンジャー | 調教師 | 矢作芳人(栗東) |
母 | ディアデラノビア | 生産牧場 | ノーザンファーム |
性別等 | せん7歳(栗毛) | 産地 | 安平町 |
生年月日 | 2013年3月9日 | 名前の由来 | 世界最大の恐竜。恐れ知らずより、世界に名を馳せ突き進んで欲しい。 |
2019年10月6日の京都大賞典で11番人気で勝ってから、あまり振るわないが、一発があるので軽視できません。
ドレッドノータスの2019年からのレース成績
年月日 | 場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手 | 負担 | 馬体重 | タイム |
2020.03.22 | 阪神 | 阪神大賞典 GⅡ | 芝3000 | 良 | 10 | 8 | 10 | 坂井 瑠星 | 57 | 460 | 03:06.9 |
2020.02.16 | 京都 | 京都記念 GⅡ | 芝2200 | 重 | 9 | 6 | 8 | 坂井 瑠星 | 57 | 464 | 02:18.6 |
2019.10.27 | 東京 | 天皇賞(秋) GⅠ | 芝2000 | 良 | 16 | 15 | 16 | 坂井 瑠星 | 58 | 462 | 02:00.1 |
2019.10.06 | 京都 | 京都大賞典 GⅡ | 芝2400 | 良 | 17 | 11 | 1 | 坂井 瑠星 | 56 | 458 | 02:23.5 |
2019.09.01 | 札幌 | 丹頂S | 芝2600 | 良 | 14 | 10 | 5 | 菱田 裕二 | 56 | 470 | 02:41.6 |
2019.07.14 | 函館 | 函館記念 GⅢ | 芝2000 | 良 | 16 | 7 | 4 | 菱田 裕二 | 56 | 448 | 02:00.1 |
2019.06.30 | 函館 | 巴賞 | 芝1800 | 稍重 | 16 | 11 | 5 | 菱田 裕二 | 57 | 450 | 01:47.7 |
2019.05.18 | 東京 | メイS | 芝1800 | 良 | 15 | 9 | 8 | 松岡 正海 | 56 | 446 | 01:46.4 |
2019.04.29 | 新潟 | 新潟大賞典 GⅢ | 芝2000 | 良 | 16 | 16 | 13 | 坂井 瑠星 | 56 | 454 | 01:59.8 |
2019.04.14 | 福島 | 福島民報杯 リステッド | 芝2000 | 良 | 15 | 5 | 14 | 中谷 雄太 | 56 | 460 | 02:02.0 |
ラッキーライラック【LUCKY LILAC】JPNプロフィール
父 | オルフェーヴル | 調教師 | 松永幹夫(栗東) |
母 | ライラックスアンドレース | 生産牧場 | ノーザンファーム |
性別等 | 牡5歳(栗毛) | 産地 | 安平町 |
生年月日 | 2015年4月3日 | 名前の由来 | 五弁のライラックの花。(幸運のシンボル) |
今年の大阪杯(GⅠ)で勝ちましたが、6月28日の宝塚記念では3番人気でしたが、馬場の悪さもあり6着に終わりました。
札幌記念では、M.デムーロ騎手と巻き返しをしてもらいたい。
ラッキーライラックの2019年からの成績
年月日 | 場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手 | 重量 | 馬体重 | タイム |
2020.06.28 | 阪神 | 宝塚記念 GⅠ | 芝2200 | 稍重 | 18 | 3 | 6 | M.デムーロ | 56 | 524 | 02:16.0 |
2020.04.05 | 阪神 | 大阪杯 GⅠ | 芝2000 | 良 | 12 | 2 | 1 | M.デムーロ | 55 | 520 | 01:58.4 |
2020.03.01 | 中山 | 中山記念 GⅡ | 芝1800 | 良 | 9 | 2 | 2 | M.デムーロ | 55 | 518 | 01:46.6 |
2019.12.08 | 香港 | 香港ヴァーズ GⅠ | 芝2400 | 良 | 14 | 2 | C.スミヨン | 55.5 | 507 | 02:25.3 | |
2019.11.10 | 京都 | エリザベス杯 GⅠ | 芝2200 | 良 | 18 | 3 | 1 | C.スミヨン | 56 | 518 | 02:14.1 |
2019.10.14 | 東京 | 府中牝馬S GⅡ | 芝1800 | 稍重 | 15 | 2 | 3 | 石橋 脩 | 54 | 522 | 01:44.8 |
2019.05.12 | 東京 | ヴィクトリア GⅠ | 芝1600 | 良 | 18 | 1 | 4 | 石橋 脩 | 55 | 506 | 01:30.6 |
2019.04.06 | 阪神 | 阪神牝馬S GⅡ | 芝1600 | 良 | 14 | 1 | 8 | 石橋 脩 | 54 | 510 | 01:33.8 |
2019.02.24 | 中山 | 中山記念 GⅡ | 芝1800 | 良 | 11 | 6 | 2 | 石橋 脩 | 53 | 512 | 01:45.5 |
エポカドーロ【EPOCA D˙ORO】JPNプロフィール
父 | オルフェーヴル | 調教師 | 藤原英昭(栗東) |
母 | ダイワバッション | 生産牧場 | 田上徹 |
性別等 | 牡5歳(黒鹿毛) | 産地 | 新ひだか町 |
生年月日 | 2015年2月15日 | 名前の由来 | 黄金の時代(伊) |
2019年3月31日の大阪杯より約1年半ぶりに戻ってくる。2018年の皐月賞馬、久しぶりのレースでどのような展開を見せてくれるか楽しみです。
エポカドーロの2018年からの成績
年月日 | 場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手 | 重量 | 馬体重 | タイム |
2019.03.31 | 阪神 | 大阪杯 GⅠ | 芝2000 | 良 | 14 | 8 | 10 | 戸崎 圭太 | 57 | 490 | 02:02.0 |
2019.02.24 | 中山 | 中山記念 GⅡ | 芝1800 | 良 | 11 | 3 | 5 | 戸崎 圭太 | 57 | 496 | 01:45.7 |
2018.10.21 | 京都 | 菊花賞 GⅠ | 芝3000 | 良 | 18 | 3 | 8 | 戸崎 圭太 | 57 | 490 | 03:06.9 |
2018.09.23 | 阪神 | 神戸新聞杯 GⅡ | 芝2400 | 良 | 10 | 1 | 4 | 戸崎 圭太 | 56 | 486 | 02:26.1 |
2018.05.27 | 東京 | 東京優駿 GⅠ | 芝2400 | 良 | 18 | 4 | 2 | 戸崎 圭太 | 57 | 490 | 02:23.7 |
2018.04.15 | 中山 | 皐月賞 GⅠ | 芝2000 | 稍重 | 16 | 7 | 1 | 戸崎 圭太 | 57 | 492 | 02:00.8 |
2018.03.18 | 中山 | スプリングS GⅡ | 芝1800 | 良 | 13 | 3 | 2 | 戸崎 圭太 | 56 | 492 | 01:48.1 |
2018.02.10 | 小倉 | あすなろ賞 | 芝2000 | 稍重 | 12 | 1 | 1 | 戸崎 圭太 | 56 | 496 | 02:00.8 |
2018.01.21 | 京都 | 3歳未勝利 | 芝1600 | 良 | 16 | 4 | 1 | 福永 祐一 | 56 | 498 | 01:36.1 |
トーラスジェミニ【TAURUS GEMINI】JPN プロフィール
父 | キングベスト | 調教師 | 小桧山悟(美浦) |
母 | エリモエトワール | 生産牧場 | 川上牧場 |
性別等 | 牡4歳(鹿毛) | 産地 | 新冠町 |
生年月日 | 2016年4月30日 | 名前の由来 | おうし座とふたご座 |
今年は3勝、早くも札幌記念で9走目少し出走すぎの感はありますが、いかなる走りを見せてくれるか。
トーラスジェミニの2019年からの成績
年月日 | 場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手 | 重量 | 馬体重 | タイム |
2020.07.19 | 函館 | 函館記念 GⅢ | 芝2000 | 良 | 16 | 5 | 4 | 木幡 育也 | 56 | 478 | 02:00.1 |
2020.07.05 | 函館 | 巴賞 | 芝1800 | 良 | 10 | 2 | 1 | 木幡 育也 | 56 | 478 | 01:47.9 |
2020.06.14 | 東京 | エプソムC GⅢ | 芝1800 | 不良 | 18 | 18 | 3 | 木幡 育也 | 56 | 478 | 01:47.9 |
2020.04.04 | 中山 | ダービーCT GⅢ | 芝1600 | 良 | 16 | 9 | 11 | 木幡 育也 | 54 | 482 | 01:33.9 |
2020.03.20 | 中山 | 幕張S | 芝1600 | 良 | 14 | 4 | 1 | 田辺 裕信 | 57 | 484 | 01:33.3 |
2020.03.07 | 阪神 | 但馬S | 芝2000 | 良 | 11 | 9 | 4 | 田辺 裕信 | 57 | 490 | 02:00.4 |
2020.02.08 | 東京 | 節分S | 芝1600 | 良 | 16 | 10 | 9 | 木幡 育也 | 57 | 490 | 01:34.0 |
2020.01.12 | 中山 | 4歳上2勝クラス | 芝1600 | 良 | 16 | 13 | 1 | 木幡 育也 | 54 | 488 | 01:34.4 |
2019.12.22 | 阪神 | Cキャロル賞 | 芝1600 | 良 | 16 | 12 | 15 | 秋山 真一郎 | 54 | 498 | 01:36.0 |
2019.11.30 | 阪神 | 再度山特別 | 芝1800 | 良 | 8 | 7 | 8 | 岩田 康誠 | 55 | 494 | 01:49.0 |
マカヒキ【MAKAHIKI】JPN プロフィール
父 | ディープインパクト | 調教師 | 友道康夫(栗東) |
母 | ウィキウィキ | 生産牧場 | ノーザンファーム |
性別等 | 牡7歳(鹿毛) | 産地 | 安平町 |
生年月日 | 2013年1月28日 | 名前の由来 | ハワイの収穫祭 |
ディープインパクトの血統で、2016年の活躍を是非とも地元のこのレースで復活してほしい。
マカヒキの2019年からの成績
年月日 | 場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手 | 重量 | 馬体重 | タイム |
2020.04.05 | 阪神 | 大阪杯 GⅠ | 芝2000 | 良 | 12 | 7 | 11 | L.ヒューイットソン | 57 | 494 | 01:59.5 |
2019.11.24 | 東京 | ジャパンC GⅠ | 芝2400 | 重 | 15 | 12 | 4 | 武 豊 | 57 | 506 | 02:26.5 |
2019.10.27 | 東京 | 天皇賞(秋) GⅠ | 芝2000 | 良 | 16 | 8 | 10 | 武 豊 | 58 | 504 | 01:57.6 |
2019.06.23 | 阪神 | 宝塚記念 GⅠ | 芝2200 | 良 | 12 | 7 | 11 | 岩田 康誠 | 58 | 508 | 02:12.9 |
2019.03.31 | 阪神 | 大阪杯 GⅠ | 芝2000 | 良 | 14 | 10 | 4 | 岩田 康誠 | 57 | 506 | 02:01.2 |
2019.02.10 | 京都 | 京都記念 GⅡ | 芝2200 | 良 | 12 | 2 | 3 | 岩田 康誠 | 57 | 514 | 02:14.9 |
ペルシアンナイト【PERSIAN KNIGHT】JPN プロフィール
父 | ハービンジャー | 調教師 | 池江泰寿(栗東) |
母 | オリエントチャーム | 生産牧場 | 追分ファーム |
性別等 | 牡6歳(黒鹿毛) | 産地 | 安平町 |
生年月日 | 2014年3月11日 | 名前の由来 | ペルシャの騎士 |
近年は勝てない競馬が続いています。札幌記念はGⅡなのでそんなに大崩れはしないと考えます、昨年は5着。
ペルシアンナイトの2019年からの成績
年月日 | 場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手 | 重量 | 馬体重 | タイム |
2020.06.28 | 阪神 | 宝塚記念 GⅠ | 芝2200 | 稍重 | 18 | 13 | 15 | 和田 竜二 | 58 | 500 | 02:18.0 |
2020.06.07 | 東京 | 安田記念 GⅠ | 芝1600 | 稍重 | 14 | 10 | 9 | 田辺 裕信 | 58 | 502 | 01:32.7 |
2020.03.01 | 中山 | 中山記念 GⅡ | 芝1800 | 良 | 9 | 5 | 5 | 池添 謙一 | 57 | 502 | 01:46.9 |
2019.12.08 | 香港 | 香港マイル GⅠ | 芝1600 | 良 | 10 | 5 | O.マーフィー | 57 | 494 | 01:33.6 | |
2019.11.17 | 京都 | マイルCS GⅠ | 芝1600 | 良 | 17 | 6 | 3 | O.マーフィー | 57 | 498 | 01:33.3 |
2019.10.06 | 東京 | 毎日王冠 GⅡ | 芝1800 | 良 | 10 | 4 | 4 | A.シュタルケ | 57 | 492 | 01:44.9 |
2019.08.18 | 札幌 | 札幌記念 GⅡ | 芝2000 | 良 | 14 | 5 | 5 | M.デムーロ | 57 | 490 | 02:00.4 |
2019.06.02 | 東京 | 安田記念 GⅠ | 芝1600 | 良 | 16 | 8 | 10 | M.デムーロ | 58 | 494 | 01:31.8 |
2019.03.31 | 阪神 | 大阪杯 GⅠ | 芝2000 | 良 | 14 | 3 | 11 | M.デムーロ | 57 | 494 | 02:02.0 |
ブラックホール【BLACK HOLE】JPN プロフィール
父 | ゴールドシップ | 調教師 | 相沢郁(美浦) |
母 | ヴィーヴァブーケ | 生産牧場 | 杵臼牧場 |
性別等 | 牡3歳(黒鹿毛) | 産地 | 浦河町 |
生年月日 | 2017年4月16日 | 名前の由来 | 非常に強い重量を持った特異点 |
2019年の札幌2歳ステークス(GⅢ)以来、勝っていませんが東京優駿では7位徐々にタイムを上げています。
ブラックホールの2019年からの成績
年月日 | 場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手 | 重量 | 馬体重 | タイム |
2020.05.31 | 東京 | 東京優駿 GⅠ | 芝2400 | 良 | 18 | 17 | 7 | 石川 裕紀人 | 57 | 424 | 02:25.0 |
2020.04.19 | 中山 | 皐月賞 GⅠ | 芝2000 | 稍重 | 18 | 12 | 9 | 石川 裕紀人 | 57 | 432 | 02:02.1 |
2020.03.08 | 中山 | ディープ記念 GⅡ | 芝2000 | 重 | 11 | 4 | 4 | 石川 裕紀人 | 56 | 430 | 02:03.3 |
2019.12.28 | 中山 | ホープフルS GⅠ | 芝2000 | 良 | 13 | 5 | 9 | 石川 裕紀人 | 55 | 428 | 02:03.3 |
2019.08.31 | 札幌 | 札幌2歳S GⅢ | 芝1800 | 稍重 | 12 | 5 | 1 | 石川 裕紀人 | 54 | 418 | 01:50.4 |
2019.07.20 | 函館 | 2歳未勝利 | 芝1800 | 良 | 8 | 1 | 1 | 石川 裕紀人 | 54 | 422 | 01:51.3 |
2019.07.07 | 函館 | 2歳新馬 | 芝1800 | 良 | 10 | 4 | 2 | 石川 裕紀人 | 54 | 418 | 01:54.9 |
ノームコア【NORMCORE】JPN プロフィール
父 | ハービンジャー | 調教師 | 萩原清(美浦) |
母 | クロノロジスト | 生産牧場 | ノーザンファーム |
性別等 | 牝5歳(芦毛) | 産地 | 安平町 |
生年月日 | 2015年2月25日 | 名前の由来 | 究極の普通 |
2019年のヴィクトリアマイル、富士ステークス以来勝利はないが、いずれもマイルのレースですが、2000mでも過去の実績があります。
ノームコアの2019年からの成績
年月日 | 場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手 | 重量 | 馬体重 | タイム |
2020.06.07 | 東京 | 安田記念 GⅠ | 芝1600 | 稍重 | 14 | 7 | 4 | 横山 典弘 | 56 | 466 | 01:32.1 |
2020.05.17 | 東京 | ヴィクトリア GⅠ | 芝1600 | 良 | 16 | 5 | 3 | 横山 典弘 | 55 | 466 | 01:31.3 |
2020.03.29 | 中京 | 高松宮記念 GⅠ | 芝1200 | 重 | 18 | 8 | 15 | 横山 典弘 | 55 | 478 | 01:10.6 |
2019.12.08 | 香港 | 香港マイル GⅠ | 芝1600 | 良 | 10 | 4 | C.ルメール | 55.5 | 467 | 01:33.5 | |
2019.10.19 | 東京 | 富士S GⅢ | 芝1600 | 稍重 | 18 | 2 | 1 | C.ルメール | 56 | 470 | 01:33.0 |
2019.05.12 | 東京 | ヴィクトリア GⅠ | 芝1600 | 良 | 18 | 5 | 1 | D.レーン | 55 | 470 | 01:30.5 |
2019.03.09 | 中山 | 中山牝馬S GⅢ | 芝1800 | 良 | 14 | 1 | 7 | 田辺 裕信 | 55 | 466 | 01:47.9 |
2019.01.26 | 中京 | 愛知杯 GⅢ | 芝2000 | 良 | 14 | 1 | 2 | C.ルメール | 55 | 468 | 02:00.1 |
アドマイヤジャスタ【ADMIRE JUSTA】JPN プロフィール
父 | ジャスタウェイ | 調教師 | 須貝尚介(栗東) |
母 | アドマイヤテレサ | 生産牧場 | ノーザンファーム |
性別等 | 牡4歳(鹿毛) | 産地 | 安平町 |
生年月日 | 2016年3月19日 | 名前の由来 | 父母の名より |
前走の函館記念で16頭中15番人気で1着で入りビックリしましたが、札幌で復活するでしょうか。
年月日 | 場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手 | 重量 | 馬体重 | タイム |
2020.07.19 | 函館 | 函館記念 GⅢ | 芝2000 | 良 | 16 | 15 | 1 | 吉田 隼人 | 54 | 510 | 01:59.7 |
2020.06.06 | 阪神 | 鳴尾記念 GⅢ | 芝2000 | 良 | 16 | 13 | 6 | 西村 淳也 | 56 | 512 | 02:01.1 |
2020.05.16 | 京都 | 都大路S リステッド | 芝1800 | 重 | 14 | 5 | 13 | 秋山 真一郎 | 56 | 520 | 01:50.3 |
2020.02.22 | 東京 | ダイヤモンド GⅢ | 芝3400 | 良 | 16 | 13 | 14 | 田辺 裕信 | 54 | 518 | 03:35.4 |
2019.12.07 | 中京 | 中日新聞杯 GⅢ | 芝2000 | 良 | 16 | 11 | 11 | 岩田 康誠 | 54 | 520 | 01:59.9 |
2019.11.10 | 福島 | 福島記念 GⅢ | 芝2000 | 良 | 16 | 7 | 12 | 藤田 菜七子 | 53 | 510 | 02:00.6 |
2019.10.06 | 京都 | 京都大賞典 GⅡ | 芝2400 | 良 | 17 | 9 | 15 | 北村 友一 | 53 | 514 | 02:25.6 |
2019.05.26 | 東京 | 東京優駿 GⅠ | 芝2400 | 良 | 18 | 4 | 18 | M.デムーロ | 57 | 492 | 02:26.9 |
2019.04.14 | 中山 | 皐月賞 GⅠ | 芝2000 | 良 | 18 | 11 | 8 | 岩田 康誠 | 57 | 508 | 01:59.0 |
2019.02.24 | 阪神 | すみれS リステッド | 芝2200 | 良 | 6 | 1 | 2 | 岩田 康誠 | 57 | 508 | 02:13.8 |